Actualiser Conception et construction du rack

mathys 2025-06-06 17:56:09 +00:00
parent 9eaa92a178
commit 96b4429902

@ -73,10 +73,12 @@ Finalement, la liste de composants pour le rack est :
| 16x vis M5 | 0,79€|
| Profilé aluminium découpé aux longueurs indiquées ci-dessus| 17,18€|
| TVA + Expédition| 30,59€|
| Rails 10U | XX,XX€|
| Rails 3U |XX,XX€|
| Cage nuts | 30,59€|
| Total | XX,XX€ |
| [2x Rail 10U](https://www.amazon.fr/Adam-Hall-19-Parts-61535/dp/B00LFSBL6S) | 10,80€|
| [2x Rail 3U](https://www.amazon.fr/Adam-Hall-19-Parts-61535/dp/B00LFSBX1G) | 6,98 €|
| [50x Cage nuts et vis](https://www.amazon.fr/dp/B07Q8TGT9C) | 16,06 €|
| Total | 94,81€ |
En comparaison, [un rack équivalent chez DeskPi](https://www.amazon.fr/GeeekPi-DeskPi-RackMate-Serveur-%C3%A9quipement/dp/B0DT2XM22G) coûterait 240€, et ne dispose pas de la possibilité de monter verticalement des équipements de 19 pouces de large. Il faut cependant reconnaitre que le design est plus travaillé avec notamment des pieds, une grille en bas et des panneaux latéraux en acrylique.
## Assemblage